- Balenie
Elektrocentrála za traktor AV 18
Výrobca: FOGO
Expedujeme do: 7 - 14 dní
Doprava v ramci Slovenska zdarma po uhradení faktúry
| TECHNICKÉ PARAMETRE | ||
| Model | AV 18 | |
| Regulácia napätia | % | ±5-10 |
| Frekvencia | Hz | 50 |
| Účinník | cos ⱷ | 0,8 |
| 3 fázové napätie | V | 400 |
| Nominálny výkon | kVA | 18 |
| Max. výkon | kVA | 19,8 |
| Nominálny prúd | A | 26 |
| 1 fázové napätie | V | 230 |
| Účinník | cos ⱷ | 1 |
| Nominálny výkon | kVA | 7,2 |
| Max. výkon | kVA | 7,9 |
| Nominálny prúd | A | 31,3 |
| Váha | kg | 123 |
| Dĺžka | mm | 950 |
| Šírka | mm | 800 |
| Výška | mm | 933 |
| Alternátor | ||
| Typ | synchron | |
| Ochrana IP | IP | 23 |
| Otáčky | ot./min. | 3000 |
| Prevodovka | ||
| Prevod | 1:7 | |
| Typ oleja | SAE 80W-90 | |
| Objem oleja v prevodovke | l | 0,9 |
| Traktor: | ||
| Otáčky hriadeľa | ot./min. | 428 |
| Výkon na hriadeli | kW / HP | 17,8/24,2 |
| Min. výkon kardánového hriadeľa | kW / HP | 33,3/45,3 |
| Min. krútiaci moment hriadeľa | Nm | 589 |
Mohlo by vás zaujať aj